年度资金至 2024年05月05日
申请资金(万元)
208682.43
补贴机具(万台套)
16.8626
受益农户和农业生产经营服务组织(万户)
11.671
其中农业生产经营组织
(万户)
0.4949
销售总价(万元)
1043568.40
补贴申请类型:
超录申请将在后续资金到位后优先兑付
序号
所在乡(镇)
购机者姓名
机具品目
生产厂家
产品名称
购买机型
购买数量(台)
经销商
购机日期
单台销售价格(元)
单台中央补贴额(元)
总补贴额(元)
出厂编号
状态
是否超录申请
91 舒兰市 金马镇 李军 轮式拖拉机 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 轮式拖拉机 M704-BA 1 吉林省禾田农机有限责任公司 2022-06-01 78100.00 8500.00 8500.00 63321M385N3105774 待申请结算
92 舒兰市 金马镇 张殿有 插秧机 洋马农机(中国)有限公司 手扶式插秧机 2ZQS-4A 1 吉林省禾田农机有限责任公司 2022-05-27 16000.00 4000.00 4000.00 R4AD100510 待申请结算
93 舒兰市 金马镇 王健 插秧机 洋马农机(中国)有限公司 手扶式插秧机 2ZQS-6(AP6) 1 吉林省禾田农机有限责任公司 2022-05-05 19500.00 4800.00 4800.00 R6AC107269 待申请结算
94 舒兰市 金马镇 卞永昌 插秧机 洋马农机(中国)有限公司 手扶式插秧机 2ZQS-6(AP6) 1 吉林省禾田农机有限责任公司 2022-05-15 19500.00 4800.00 4800.00 R6AC107496 待申请结算
95 舒兰市 金马镇 苏建楠 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 轮式拖拉机 DF604 1 舒兰市万达农机有限公司 2022-06-15 66000.00 7100.00 7100.00 220003Z08966 待申请结算
96 舒兰市 金马镇 于怀河 埋茬起浆机 江苏东久机械有限公司 水田埋茬耕整机 1ZS-280 1 舒兰市万达农机有限公司 2022-05-23 8000.00 2300.00 2300.00 DJ22J28163 待申请结算
97 舒兰市 七里乡 田影 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 轮式拖拉机 DF504G3 1 舒兰市万达农机有限公司 2022-11-07 61000.00 6500.00 6500.00 220000W02834 待申请结算
98 舒兰市 七里乡 安岩 玉米收获机 道依茨法尔机械有限公司 自走式玉米收获机 4YZ-3K 1 舒兰市鑫鑫旺农机有限公司 2022-11-02 146000.00 34000.00 34000.00 DF2N3K0292 待申请结算
99 舒兰市 七里乡 丁喜彬 轮式拖拉机 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 轮式拖拉机 华夏704B 1 舒兰市鑫鑫旺农机有限公司 2022-06-14 48000.00 8500.00 8500.00 A220470107 待申请结算
100 舒兰市 新安乡 徐爽 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 轮式拖拉机 DF704-9 1 舒兰市万达农机有限公司 2022-09-29 76000.00 8500.00 8500.00 22B009D08186 待申请结算
101 舒兰市 新安乡 柴国超 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 轮式拖拉机 DF504G3 1 舒兰市万达农机有限公司 2022-02-18 60000.00 6500.00 6500.00 220000W00386 待申请结算
102 舒兰市 新安乡 丛滋全 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 MF704 1 吉林瓜尔佳泰农业机械装备有限公司 2022-11-11 77000.00 8500.00 8500.00 42241699 待申请结算
103 舒兰市 上营镇 宋铁春 埋茬起浆机 江苏东久机械有限公司 水田埋茬耕整机 1ZS-280 1 舒兰市万达农机有限公司 2022-05-09 8000.00 2300.00 2300.00 DJ22J28152 待申请结算
104 舒兰市 上营镇 郭浩军 轮式拖拉机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 轮式拖拉机 WD704K 1 舒兰市云刚农机有限公司 2022-06-26 60700.00 8500.00 8500.00 BDF40589A 待申请结算
105 舒兰市 小城镇 张臣 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走全喂入式谷物联合收割机 4LZ-6.0ELQ 1 舒兰市云刚农机有限公司 2022-10-19 137000.00 29300.00 29300.00 ZRLBES172187 待申请结算