年度资金至 2024年05月05日
申请资金(万元)
208682.43
补贴机具(万台套)
16.8626
受益农户和农业生产经营服务组织(万户)
11.671
其中农业生产经营组织
(万户)
0.4949
销售总价(万元)
1043568.40
补贴申请类型:
超录申请将在后续资金到位后优先兑付
序号
所在乡(镇)
购机者姓名
机具品目
生产厂家
产品名称
购买机型
购买数量(台)
经销商
购机日期
单台销售价格(元)
单台中央补贴额(元)
总补贴额(元)
出厂编号
状态
是否超录申请
76 舒兰市 天德乡 赵立军 轮式拖拉机 潍坊大申奔野机械有限公司 轮式拖拉机 M704-A2 1 舒兰市添鸿农机有限责任公司 2022-10-10 46500.00 8500.00 8500.00 A22094134 待申请结算
77 舒兰市 天德乡 李国辉 轮式拖拉机 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 轮式拖拉机 M704-BA 1 吉林省禾田农机有限责任公司 2022-06-26 77100.00 8500.00 8500.00 63321M384N3106642 待申请结算
78 舒兰市 天德乡 郑云龙 轮式拖拉机 潍坊大申奔野机械有限公司 轮式拖拉机 M504B 1 洮南市万帮农机销售有限公司 2022-10-18 40800.00 6500.00 6500.00 A22104231 待申请结算
79 舒兰市 天德乡 张国东 轮式拖拉机 潍坊大申奔野机械有限公司 轮式拖拉机 M704-A2 1 舒兰市添鸿农机有限责任公司 2022-02-22 45500.00 8500.00 8500.00 A22020651 待申请结算
80 舒兰市 天德乡 崔玉国 轮式拖拉机 潍坊大申奔野机械有限公司 轮式拖拉机 M704-A2 1 舒兰市添鸿农机有限责任公司 2022-05-26 49000.00 8500.00 8500.00 A22020656 待申请结算
81 舒兰市 天德乡 刘国超 轮式拖拉机 潍坊大申奔野机械有限公司 轮式拖拉机 M704-A2 1 舒兰市添鸿农机有限责任公司 2022-08-22 45500.00 8500.00 8500.00 A22073174 待申请结算
82 舒兰市 天德乡 王志保 玉米收获机 吉林顺昆电动车有限公司 自走履带式玉米联合收获机 4YZP-2H 1 舒兰市添鸿农机有限责任公司 2022-07-17 99900.00 18900.00 18900.00 SK274H220598 待申请结算
83 舒兰市 环城街道 康宏伟 玉米收获机 吉林顺昆电动车有限公司 自走履带式玉米联合收获机 4YZP-2H 1 舒兰市添鸿农机有限责任公司 2022-07-18 99900.00 18900.00 18900.00 SK274H220525 待申请结算
84 舒兰市 环城街道 张华 玉米收获机 道依茨法尔机械有限公司 自走式玉米收获机 4YZP-2Q 1 舒兰市鑫鑫旺农机有限公司 2022-07-15 59000.00 18900.00 18900.00 DF2N2Q0055 待申请结算
85 舒兰市 水曲柳镇 韩守仁 插秧机 久保田农业机械(苏州)有限公司 手扶式插秧机 2ZS-4(SPW-48C) 1 舒兰市田禾农机有限公司 2022-05-15 16700.00 4000.00 4000.00 W4097451 待申请结算
86 舒兰市 平安镇 孟庆江 埋茬起浆机 长春中大拖拉机制造有限公司 耙浆平地机 1BPQ-220 1 舒兰市云刚农机有限公司 2022-06-18 6800.00 2000.00 2000.00 214161 待申请结算
87 舒兰市 平安镇 汪立超 轮式拖拉机 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 轮式拖拉机 M704-B 1 吉林省禾田农机有限责任公司 2022-04-16 83000.00 8500.00 8500.00 63321M389N3105342 待申请结算
88 舒兰市 平安镇 李丹丹 插秧机 洋马农机(中国)有限公司 手扶式插秧机 2ZQS-6(AP6) 1 吉林省禾田农机有限责任公司 2022-05-27 19500.00 4800.00 4800.00 R6AC107863 待申请结算
89 舒兰市 平安镇 李丹丹 插秧机 洋马农机(中国)有限公司 手扶式插秧机 2ZQS-6(AP6) 1 吉林省禾田农机有限责任公司 2022-05-27 19500.00 4800.00 4800.00 R6AC107487 待申请结算
90 舒兰市 金马镇 赵玉梅 玉米收获机 山东巨明机械有限公司 自走式玉米收获机 4YZLP-4 1 吉林省禾田农机有限责任公司 2022-09-30 160000.00 50000.00 50000.00 N1460L0222011 待申请结算
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 下一页 尾页