年度资金至 2024年05月05日
申请资金(万元)
208682.43
补贴机具(万台套)
16.8626
受益农户和农业生产经营服务组织(万户)
11.671
其中农业生产经营组织
(万户)
0.4949
销售总价(万元)
1043568.40
补贴申请类型:
超录申请将在后续资金到位后优先兑付
序号
所在乡(镇)
购机者姓名
机具品目
生产厂家
产品名称
购买机型
购买数量(台)
经销商
购机日期
单台销售价格(元)
单台中央补贴额(元)
总补贴额(元)
出厂编号
状态
是否超录申请
46 舒兰市 法特镇 刘天星 轮式拖拉机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 轮式拖拉机 WD704K 1 舒兰市冰凯农机有限公司 2022-06-15 67700.00 8500.00 8500.00 ALF33347A 待申请结算
47 舒兰市 法特镇 甘春晓 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走全喂入式谷物联合收割机 4LZ-7.0EMQ 1 舒兰市冰凯农机有限公司 2022-09-10 145000.00 29300.00 29300.00 QRLBGS174214 待申请结算
48 舒兰市 法特镇 马会涛 筑埂机 江苏东久机械有限公司 筑埂机 1ZGD-30 1 榆树市隆发农机有限公司 2022-12-15 6500.00 3000.00 3000.00 DJ21ZG2044 待申请结算
49 舒兰市 法特镇 马会涛 埋茬起浆机 江苏东久机械有限公司 水田埋茬耕整机 1ZS-260 1 榆树市隆发农机有限公司 2022-12-15 6100.00 2000.00 2000.00 DJ21J26191 待申请结算
50 舒兰市 法特镇 邵国有 轮式拖拉机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 轮式拖拉机 WD704K 1 舒兰市冰凯农机有限公司 2022-11-15 60000.00 8500.00 8500.00 ALF33694A 待申请结算
51 舒兰市 莲花乡 闫凤楼 玉米收获机 蛟河鹏翔农业机械有限公司 履带自走式玉米收获机 4YZL-2 1 蛟河鹏翔农业机械有限公司 2022-09-30 83900.00 18900.00 18900.00 LFS2022L2036 待申请结算
52 舒兰市 莲花乡 王晓彬 轮式拖拉机 道依茨法尔机械有限公司 轮式拖拉机 SH704-C1 1 舒兰市鑫鑫旺农机有限公司 2022-11-27 79000.00 8500.00 8500.00 DF107041TN3F13884 待申请结算
53 舒兰市 莲花乡 申凤利 轮式拖拉机 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 轮式拖拉机 M704-B 1 榆树市宏伟农机有限公司 2022-03-02 83300.00 8500.00 8500.00 63321M380N3103429 待申请结算
54 舒兰市 亮甲山乡 张运涛 玉米收获机 吉林顺昆电动车有限公司 自走履带式玉米联合收获机 4YZP-2H 1 舒兰市添鸿农机有限责任公司 2022-07-24 99900.00 18900.00 18900.00 SK274H220650 待申请结算
55 舒兰市 亮甲山乡 王永刚 玉米收获机 吉林顺昆电动车有限公司 自走履带式玉米联合收获机 4YZP-4 1 舒兰市添鸿农机有限责任公司 2022-06-27 204000.00 50000.00 50000.00 SK488L220135 待申请结算
56 舒兰市 亮甲山乡 刘国志 轮式拖拉机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 轮式拖拉机 WD704K 1 舒兰市冰凯农机有限公司 2022-11-26 60000.00 8500.00 8500.00 BAF33880A 待申请结算
57 舒兰市 亮甲山乡 周淑艳 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 LX704 1 榆树市华隆农机有限公司 2022-05-20 85000.00 8500.00 8500.00 32237293 待申请结算
58 舒兰市 吉舒街道 王喜民 轮式拖拉机 佳木斯骥驰拖拉机制造有限公司 轮式拖拉机 JC504-2 1 德惠市优嘉农业机械有限公司 2022-01-14 37000.00 6500.00 6500.00 A05274 待申请结算
59 舒兰市 吉舒街道 李志峰 插秧机 江苏常发农业装备股份有限公司 手扶式插秧机 2ZS-4HT 1 吉林省禾田农机有限责任公司 2022-07-02 10100.00 4000.00 4000.00 21104587YT 待申请结算
60 舒兰市 吉舒街道 吕铁连 玉米收获机 道依茨法尔机械有限公司 自走式玉米收获机 4YZ-3K 1 舒兰市鑫鑫旺农机有限公司 2022-10-24 150000.00 34000.00 34000.00 DF2N3K0253 待申请结算
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 下一页 尾页