年度资金至 2024年05月18日
申请资金(万元)
208698.70
补贴机具(万台套)
16.8527
受益农户和农业生产经营服务组织(万户)
11.6709
其中农业生产经营组织
(万户)
0.4951
销售总价(万元)
1043695.95
补贴申请类型:
超录申请将在后续资金到位后优先兑付
序号
所在乡(镇)
购机者姓名
机具品目
生产厂家
产品名称
购买机型
购买数量(台)
经销商
购机日期
单台销售价格(元)
单台中央补贴额(元)
总补贴额(元)
出厂编号
状态
是否超录申请
226 舒兰市 平安镇 范添鹏 轮式拖拉机 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 轮式拖拉机 M604-BA 1 吉林省禾田农机有限责任公司 2022-11-07 71000.00 7100.00 7100.00 63321M362N3112602 待申请结算
227 舒兰市 平安镇 杨艳春 玉米收获机 日照市长远机械制造有限公司 自走式玉米收获机 4YZ-4 1 舒兰市万达农机有限公司 2022-10-09 141000.00 50000.00 50000.00 CY4YZ422070182 待申请结算
228 舒兰市 金马镇 张彬 轮式拖拉机 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 轮式拖拉机 M704-B 1 吉林省禾田农机有限责任公司 2022-05-13 83000.00 8500.00 8500.00 63321M389M3106201 待申请结算
229 舒兰市 金马镇 王强 埋茬起浆机 哈尔滨宝丰田野农业机械制造有限公司 水田平地搅浆机 1JSL-300 1 舒兰市海龙农机销售有限公司 2022-05-16 8100.00 2300.00 2300.00 JFA21300113 待申请结算
230 舒兰市 金马镇 吴文娟 插秧机 久保田农业机械(苏州)有限公司 手扶式插秧机 2ZS-4C 1 舒兰市田禾农机有限公司 2022-05-26 17200.00 4000.00 4000.00 WY002051 待申请结算
231 舒兰市 金马镇 吴文娟 插秧机 洋马农机(中国)有限公司 手扶式插秧机 2ZQS-6(AP6) 1 吉林省禾田农机有限责任公司 2022-05-18 19500.00 4800.00 4800.00 R6AC107249 待申请结算
232 舒兰市 金马镇 王艳 插秧机 久保田农业机械(苏州)有限公司 手扶式插秧机 2ZS-4C 1 舒兰市田禾农机有限公司 2022-05-16 17200.00 4000.00 4000.00 WY001300 待申请结算
233 舒兰市 金马镇 王艳 插秧机 久保田农业机械(苏州)有限公司 手扶式插秧机 2ZS-4C 1 舒兰市田禾农机有限公司 2022-05-16 17200.00 4000.00 4000.00 WY002049 待申请结算
234 舒兰市 金马镇 王德财 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 轮式拖拉机 DF604 1 舒兰市万达农机有限公司 2022-11-07 66000.00 7100.00 7100.00 220003Z11323 待申请结算
235 舒兰市 金马镇 孙贵丽 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 轮式拖拉机 DF604 1 舒兰市万达农机有限公司 2022-05-24 72000.00 7100.00 7100.00 220003Z04447 待申请结算
236 舒兰市 金马镇 孙贵丽 埋茬起浆机 江苏东久机械有限公司 水田埋茬耕整机 1ZS-280 1 舒兰市万达农机有限公司 2022-05-23 8000.00 2300.00 2300.00 DJ22J28165 待申请结算
237 舒兰市 金马镇 刘海波 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走全喂入式谷物联合收割机 4LZ-7.0EM 1 舒兰市云刚农机有限公司 2022-08-01 161000.00 29300.00 29300.00 QRLBFS173962 待申请结算
238 舒兰市 金马镇 徐明亮 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 轮式拖拉机 DF604 1 舒兰市万达农机有限公司 2022-11-04 66000.00 7100.00 7100.00 220003Z18477 待申请结算
239 舒兰市 金马镇 付艳辉 插秧机 洋马农机(中国)有限公司 手扶式插秧机 2ZQS-6(AP6) 1 吉林省禾田农机有限责任公司 2022-05-31 19500.00 4800.00 4800.00 R6AC107485 待申请结算
240 舒兰市 金马镇 卞永昌 插秧机 洋马农机(中国)有限公司 手扶式插秧机 2ZQS-6(AP6) 1 吉林省禾田农机有限责任公司 2022-05-15 19500.00 4800.00 4800.00 R6AC107493 待申请结算