年度资金至 2024年05月18日
申请资金(万元)
208698.70
补贴机具(万台套)
16.8527
受益农户和农业生产经营服务组织(万户)
11.6709
其中农业生产经营组织
(万户)
0.4951
销售总价(万元)
1043695.95
补贴申请类型:
超录申请将在后续资金到位后优先兑付
序号
所在乡(镇)
购机者姓名
机具品目
生产厂家
产品名称
购买机型
购买数量(台)
经销商
购机日期
单台销售价格(元)
单台中央补贴额(元)
总补贴额(元)
出厂编号
状态
是否超录申请
196 舒兰市 环城街道 侯海洋 谷物(粮食)干燥机 安徽正阳机械科技有限公司 谷物干燥机 5HM-20 1 安徽正阳机械科技有限公司 2022-05-20 95000.00 27000.00 27000.00 ZY20-22720 待申请结算
197 舒兰市 环城街道 侯海洋 谷物(粮食)干燥机 安徽正阳机械科技有限公司 谷物干燥机 5HM-20 1 安徽正阳机械科技有限公司 2022-05-20 95000.00 27000.00 27000.00 ZY20-22719 待申请结算
198 舒兰市 环城街道 侯海洋 谷物(粮食)干燥机 安徽正阳机械科技有限公司 谷物干燥机 5HM-20 1 安徽正阳机械科技有限公司 2022-05-20 95000.00 27000.00 27000.00 ZY20-22718 待申请结算
199 舒兰市 环城街道 侯海洋 谷物(粮食)干燥机 安徽正阳机械科技有限公司 谷物干燥机 5HM-20 1 安徽正阳机械科技有限公司 2022-05-20 95000.00 27000.00 27000.00 ZY20-22717 待申请结算
200 舒兰市 环城街道 侯海洋 谷物(粮食)干燥机 安徽正阳机械科技有限公司 谷物干燥机 5HM-20 1 安徽正阳机械科技有限公司 2022-05-20 95000.00 27000.00 27000.00 ZY20-22716 待申请结算
201 舒兰市 环城街道 侯海洋 谷物(粮食)干燥机 安徽正阳机械科技有限公司 谷物干燥机 5HM-20 1 安徽正阳机械科技有限公司 2022-05-20 95000.00 27000.00 27000.00 ZY20-22715 待申请结算
202 舒兰市 环城街道 侯海洋 谷物(粮食)干燥机 安徽正阳机械科技有限公司 谷物干燥机 5HM-20 1 安徽正阳机械科技有限公司 2022-05-20 95000.00 27000.00 27000.00 ZY20-22714 待申请结算
203 舒兰市 环城街道 于伟立 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 轮式拖拉机 DF704-9 1 舒兰市万达农机有限公司 2022-10-31 76000.00 8500.00 8500.00 22B009D08166 待申请结算
204 舒兰市 环城街道 于伟立 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 轮式拖拉机 DF704-M 1 舒兰市万达农机有限公司 2022-10-31 61500.00 8500.00 8500.00 220000Z08452 待申请结算
205 舒兰市 环城街道 朱有福 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走全喂入式谷物联合收割机 4LZ-7.0EM 1 舒兰市云刚农机有限公司 2022-08-01 161000.00 29300.00 29300.00 QRLBFS173968 待申请结算
206 舒兰市 水曲柳镇 刘刚 埋茬起浆机 泰州樱田农机制造有限公司 水田埋茬起浆机 1JSL-280 1 舒兰市云刚农机有限公司 2022-05-26 8900.00 2300.00 2300.00 YT223629 待申请结算
207 舒兰市 水曲柳镇 单明 玉米收获机 吉林顺昆电动车有限公司 自走履带式玉米联合收获机 4YZP-2H 1 舒兰市添鸿农机有限责任公司 2022-08-08 99900.00 18900.00 18900.00 SK274H220951 待申请结算
208 舒兰市 水曲柳镇 党国民 轮式拖拉机 安徽天平机械股份有限公司 轮式拖拉机 JH504 1 舒兰市明辉农机销售服务有限公司 2022-08-10 42000.00 6500.00 6500.00 50102209 待申请结算
209 舒兰市 水曲柳镇 王忠 轮式拖拉机 潍坊大申奔野机械有限公司 轮式拖拉机 M704-A2 1 舒兰市添鸿农机有限责任公司 2022-05-14 46000.00 8500.00 8500.00 A22042276 待申请结算
210 舒兰市 水曲柳镇 董崇安 玉米收获机 山东亿佳农农业装备有限公司 自走式玉米收获机 4YZP-3 1 舒兰市北方农业机械有限责任公司 2022-10-25 95000.00 34000.00 34000.00 4YZP322080357 待申请结算