年度资金至 2024年05月18日
申请资金(万元)
208698.70
补贴机具(万台套)
16.8527
受益农户和农业生产经营服务组织(万户)
11.6709
其中农业生产经营组织
(万户)
0.4951
销售总价(万元)
1043695.95
补贴申请类型:
超录申请将在后续资金到位后优先兑付
序号
所在乡(镇)
购机者姓名
机具品目
生产厂家
产品名称
购买机型
购买数量(台)
经销商
购机日期
单台销售价格(元)
单台中央补贴额(元)
总补贴额(元)
出厂编号
状态
是否超录申请
166 舒兰市 天德乡 于成 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 轮式拖拉机 DF504-16 1 舒兰市万达农机有限公司 2022-10-08 49000.00 6500.00 6500.00 220000Z15138 待申请结算
167 舒兰市 天德乡 李福林 轮式拖拉机 潍坊恒大农业装备有限公司 轮式拖拉机 HD704-B1 1 榆树市利之源农机有限公司 2022-11-22 44000.00 8500.00 8500.00 22HD1102 待申请结算
168 舒兰市 天德乡 康绍贵 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 轮式拖拉机 DF404-10 1 舒兰市万达农机有限公司 2022-10-17 39300.00 5300.00 5300.00 220000Z03713 待申请结算
169 舒兰市 天德乡 曹永全 玉米收获机 山东白龙机械有限公司 自走履带式玉米收获机 4YZLP-2 1 舒兰市万达农机有限公司 2022-10-22 97900.00 18900.00 18900.00 BL2207000349 待申请结算
170 舒兰市 天德乡 刘振学 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 MF704-1 1 舒兰市云刚农机有限公司 2022-08-26 86000.00 8500.00 8500.00 42228428 待申请结算
171 舒兰市 天德乡 张成 轮式拖拉机 潍坊大申奔野机械有限公司 轮式拖拉机 M704-G1 1 舒兰市添鸿农机有限责任公司 2022-10-05 49500.00 8500.00 8500.00 A22083490 待申请结算
172 舒兰市 天德乡 刘振学 单粒(精密)播种机 吉林省康达农业机械有限公司 免耕指夹式精量施肥播种机 2BMZF-4C 1 舒兰市冰凯农机有限公司 2022-06-27 88000.00 25500.00 25500.00 MGB0422220155DS 待申请结算
173 舒兰市 天德乡 李爽 全混合日粮制备机 黑龙江省康达农业机械设备有限公司 全混合日粮制备机 9JGW-5 1 吉林省禾田农机有限责任公司 2022-12-29 28500.00 9500.00 9500.00 20215033 待申请结算
174 舒兰市 天德乡 曹国 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 轮式拖拉机 DF604 1 舒兰市万达农机有限公司 2022-10-20 65000.00 7100.00 7100.00 220003Z14499 待申请结算
175 舒兰市 天德乡 李合荣 轮式拖拉机 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 轮式拖拉机 M704-BA 1 吉林省禾田农机有限责任公司 2022-10-09 77000.00 8500.00 8500.00 63321M384N3111128 待申请结算
176 舒兰市 天德乡 王先艳 轮式拖拉机 宁波奔野拖拉机制造有限公司 轮式拖拉机 604-2 1 吉林省禾田农机有限责任公司 2022-10-09 48000.00 7100.00 7100.00 ZT21013881B 待申请结算
177 舒兰市 天德乡 康绍军 玉米收获机 山东白龙机械有限公司 自走式玉米收获机 4YZP-2F 1 舒兰市万达农机有限公司 2022-09-23 78900.00 18900.00 18900.00 BL2207000594 待申请结算
178 舒兰市 天德乡 马明超 轮式拖拉机 宁波奔野拖拉机制造有限公司 轮式拖拉机 604-2 1 吉林省禾田农机有限责任公司 2022-09-29 48500.00 7100.00 7100.00 ZT22062438B 待申请结算
179 舒兰市 天德乡 胡金宏 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走全喂入式谷物联合收割机 4LZ-6.0ELQ 1 舒兰市云刚农机有限公司 2022-08-18 138000.00 29300.00 29300.00 ZRLBES172219 待申请结算
180 舒兰市 天德乡 初本权 单粒(精密)播种机 吉林省大元农用机械有限公司 免耕指夹式精量施肥播种机 2BMZF-2C 1 舒兰市云刚农机有限公司 2022-06-27 45000.00 14800.00 14800.00 MGB022204092631 待申请结算