序号 | 资金年度 | 市 | 县 | 投入资金数(中央) | 可用资金数(中央) | 已受理申请数 | 审核通过申请数 | 审核通过申请比例 | 审核通过申请中央资金 | 中央补贴使用资金 | 中央补贴使用资金(衔接部分) | 中央补贴使用比例(可用资金) | 中央补贴使用比例(含衔接) | 中央补贴结算资金 | 中央补贴结算资金(衔接部分) | 中央补贴结算比例(可用资金) | 中央补贴结算比例(含衔接) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021 | 长春市 | 中韩(长春)国际合作示范区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
2 | 2021 | 长春市 | 南关区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
3 | 2021 | 长春市 | 宽城区 | 3.0000 | 3.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
4 | 2021 | 长春市 | 朝阳区 | 58.2110 | 3.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
5 | 2021 | 长春市 | 二道区 | 17.7000 | 17.7000 | 1 | 1 | 100% | 4.0190 | 4.0190 | 4.0190 | 22.71% | 22.71% | 4.0190 | 4.0190 | 22.71% | 22.71% |
6 | 2021 | 长春市 | 绿园区 | 46.0000 | 21.9410 | 2 | 2 | 100% | 19.2860 | 19.2860 | 19.2860 | 87.90% | 87.90% | 19.2860 | 19.2860 | 87.90% | 87.90% |
7 | 2021 | 长春市 | 净月经济开发区 | 3.0000 | 3.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
8 | 2021 | 长春市 | 莲花山生态旅游度假区 | 204.7320 | 3.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
9 | 2021 | 长春市 | 经济技术开发区 | 3.0000 | 3.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
10 | 2021 | 长春市 | 长春新区 | 185.2940 | 185.2940 | 58 | 58 | 100% | 183.3100 | 183.3100 | 183.3100 | 98.93% | 98.93% | 183.3100 | 183.3100 | 98.93% | 98.93% |
11 | 2021 | 长春市 | 汽车产业开发区 | 4.0000 | 4.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
12 | 2021 | 长春市 | 双阳区 | 699.0000 | 105.8230 | 16 | 16 | 100% | 25.1450 | 25.1450 | 25.1450 | 23.76% | 23.76% | 25.1450 | 25.1450 | 23.76% | 23.76% |
13 | 2021 | 长春市 | 农安县 | 3013.0000 | 1229.1900 | 399 | 399 | 100% | 934.9760 | 934.9760 | 934.9760 | 76.06% | 76.06% | 934.9760 | 934.9760 | 76.06% | 76.06% |
14 | 2021 | 长春市 | 九台区 | 1841.0000 | 516.9540 | 92 | 92 | 100% | 330.2020 | 330.2020 | 330.2020 | 63.87% | 63.87% | 330.2020 | 330.2020 | 63.87% | 63.87% |
15 | 2021 | 长春市 | 榆树市 | 10460.0000 | 906.1770 | 116 | 116 | 100% | 280.2910 | 280.2910 | 280.2910 | 30.93% | 30.93% | 280.2910 | 280.2910 | 30.93% | 30.93% |
16 | 2021 | 长春市 | 德惠市 | 5170.0000 | 1400.3120 | 477 | 477 | 100% | 1095.6850 | 1095.6850 | 1095.6850 | 78.25% | 78.25% | 1095.6850 | 1095.6850 | 78.25% | 78.25% |
17 | 2021 | 长春市 | 公主岭市 | 9409.0000 | 6346.1270 | 2390 | 2390 | 100% | 5891.7890 | 5891.7890 | 5891.7890 | 92.84% | 92.84% | 5891.7890 | 5891.7890 | 92.84% | 92.84% |
18 | 2021 | 吉林市 | 昌邑区 | 260.0000 | 9.5030 | 2 | 2 | 100% | 4.5220 | 4.5220 | 4.5220 | 47.58% | 47.58% | 4.5220 | 4.5220 | 47.58% | 47.58% |
19 | 2021 | 吉林市 | 龙潭区 | 145.0000 | 5.1500 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
20 | 2021 | 吉林市 | 船营区 | 366.0000 | 25.0710 | 15 | 15 | 100% | 21.1720 | 21.1720 | 21.1720 | 84.45% | 84.45% | 21.1720 | 21.1720 | 84.45% | 84.45% |
21 | 2021 | 吉林市 | 高新区 | 20.3170 | 20.3170 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
22 | 2021 | 吉林市 | 经开区 | 33.4800 | 33.4800 | 1 | 1 | 100% | 5.4410 | 5.4410 | 5.4410 | 16.25% | 16.25% | 5.4410 | 5.4410 | 16.25% | 16.25% |
23 | 2021 | 吉林市 | 丰满区 | 10.0000 | 1.7510 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
24 | 2021 | 吉林市 | 永吉县 | 1429.0000 | 740.4000 | 305 | 305 | 100% | 657.4720 | 657.4720 | 657.4720 | 88.80% | 88.80% | 657.4720 | 657.4720 | 88.80% | 88.80% |
25 | 2021 | 吉林市 | 蛟河市 | 1995.0000 | 199.0800 | 44 | 44 | 100% | 74.7040 | 74.7040 | 74.7040 | 37.52% | 37.52% | 74.7040 | 74.7040 | 37.52% | 37.52% |
26 | 2021 | 吉林市 | 桦甸市 | 302.0000 | 87.1280 | 21 | 21 | 100% | 19.6130 | 19.6130 | 19.6130 | 22.51% | 22.51% | 19.6130 | 19.6130 | 22.51% | 22.51% |
27 | 2021 | 吉林市 | 舒兰市 | 4223.0000 | 278.2900 | 19 | 19 | 100% | 43.9050 | 43.9050 | 43.9050 | 15.78% | 15.78% | 43.9050 | 43.9050 | 15.78% | 15.78% |
28 | 2021 | 吉林市 | 磐石市 | 741.0000 | 143.4220 | 49 | 49 | 100% | 46.0480 | 46.0480 | 46.0480 | 32.11% | 32.11% | 46.0480 | 46.0480 | 32.11% | 32.11% |
29 | 2021 | 四平市 | 市辖区 | 171.0000 | 25.2680 | 1 | 1 | 100% | 1.5410 | 1.5410 | 1.5410 | 6.10% | 6.10% | 1.5410 | 1.5410 | 6.10% | 6.10% |
30 | 2021 | 四平市 | 铁西区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
31 | 2021 | 四平市 | 铁东区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
32 | 2021 | 四平市 | 梨树县 | 3049.0000 | 1343.6170 | 368 | 368 | 100% | 1049.4800 | 1049.4800 | 1049.4800 | 78.11% | 78.11% | 1049.4800 | 1049.4800 | 78.11% | 78.11% |
33 | 2021 | 四平市 | 伊通满族自治县 | 1337.0000 | 116.1370 | 6 | 6 | 100% | 12.3990 | 12.3990 | 12.3990 | 10.68% | 10.68% | 12.3990 | 12.3990 | 10.68% | 10.68% |
34 | 2021 | 四平市 | 双辽市 | 7977.0000 | 1592.0080 | 379 | 379 | 100% | 1248.5380 | 1248.5380 | 1248.5380 | 78.43% | 78.43% | 1248.5380 | 1248.5380 | 78.43% | 78.43% |
35 | 2021 | 辽源市 | 龙山区 | 10.9820 | 10.9820 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
36 | 2021 | 辽源市 | 西安区 | 60.8560 | 60.8560 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
37 | 2021 | 辽源市 | 东丰县 | 390.0000 | 293.2160 | 127 | 127 | 100% | 195.8110 | 195.8110 | 195.8110 | 66.78% | 66.78% | 195.8110 | 195.8110 | 66.78% | 66.78% |
38 | 2021 | 辽源市 | 东辽县 | 304.0000 | 105.5090 | 16 | 16 | 100% | 49.2180 | 49.2180 | 49.2180 | 46.65% | 46.65% | 49.2180 | 49.2180 | 46.65% | 46.65% |
39 | 2021 | 通化市 | 东昌区 | 10.0000 | 10.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
40 | 2021 | 通化市 | 二道江区 | 15.5570 | 15.5570 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
41 | 2021 | 通化市 | 通化县 | 25.0000 | 15.1320 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
42 | 2021 | 通化市 | 辉南县 | 1274.0000 | 104.4180 | 4 | 4 | 100% | 7.4000 | 7.4000 | 7.4000 | 7.09% | 7.09% | 7.4000 | 7.4000 | 7.09% | 7.09% |
43 | 2021 | 通化市 | 柳河县 | 731.0000 | 191.2660 | 110 | 110 | 100% | 120.3650 | 120.3650 | 120.3650 | 62.93% | 62.93% | 120.3650 | 120.3650 | 62.93% | 62.93% |
44 | 2021 | 通化市 | 集安市 | 155.4310 | 155.4310 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
45 | 2021 | 白山市 | 浑江区 | 6.4380 | 6.4380 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
46 | 2021 | 白山市 | 抚松县 | 17.6380 | 17.6380 | 2 | 2 | 100% | 9.3700 | 9.3700 | 9.3700 | 53.12% | 53.12% | 9.3700 | 9.3700 | 53.12% | 53.12% |
47 | 2021 | 白山市 | 靖宇县 | 15.0000 | 4.9670 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
48 | 2021 | 白山市 | 长白朝鲜族自治县 | 5.9030 | 5.9030 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
49 | 2021 | 白山市 | 江源区 | 25.6130 | 25.6130 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
50 | 2021 | 白山市 | 临江市 | 20.2200 | 20.2200 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
51 | 2021 | 松原市 | 宁江区 | 2039.0000 | 1244.6000 | 616 | 616 | 100% | 1161.5960 | 1161.5960 | 1161.5960 | 93.33% | 93.33% | 1161.5960 | 1161.5960 | 93.33% | 93.33% |
52 | 2021 | 松原市 | 经开区 | 112.5440 | 112.5440 | 1 | 1 | 100% | 1.5410 | 1.5410 | 1.5410 | 1.37% | 1.37% | 1.5410 | 1.5410 | 1.37% | 1.37% |
53 | 2021 | 松原市 | 哈达山区 | 511.0000 | 212.1310 | 70 | 70 | 100% | 183.9090 | 183.9090 | 183.9090 | 86.70% | 86.70% | 183.9090 | 183.9090 | 86.70% | 86.70% |
54 | 2021 | 松原市 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县 | 6180.0000 | 1884.4530 | 730 | 730 | 100% | 1515.2370 | 1515.2370 | 1515.2370 | 80.41% | 80.41% | 1514.9970 | 1514.9970 | 80.39% | 80.39% |
55 | 2021 | 松原市 | 长岭县 | 5363.0000 | 1692.4220 | 485 | 485 | 100% | 1387.6420 | 1387.6420 | 1387.6420 | 81.99% | 81.99% | 1387.6420 | 1387.6420 | 81.99% | 81.99% |
56 | 2021 | 松原市 | 乾安县 | 3805.0000 | 932.8190 | 292 | 292 | 100% | 735.2010 | 735.2010 | 735.2010 | 78.81% | 78.81% | 735.2010 | 735.2010 | 78.81% | 78.81% |
57 | 2021 | 松原市 | 扶余市 | 14768.0000 | 4570.4590 | 2561 | 2561 | 100% | 4018.7000 | 4018.7000 | 4018.7000 | 87.93% | 87.93% | 4018.7000 | 4018.7000 | 87.93% | 87.93% |
58 | 2021 | 白城市 | 洮北区 | 1847.0000 | 603.4460 | 166 | 166 | 100% | 450.7680 | 450.7680 | 450.7680 | 74.70% | 74.70% | 450.7680 | 450.7680 | 74.70% | 74.70% |
59 | 2021 | 白城市 | 镇赉县 | 3417.0000 | 1016.9580 | 269 | 269 | 100% | 457.8930 | 457.8930 | 457.8930 | 45.03% | 45.03% | 457.8930 | 457.8930 | 45.03% | 45.03% |
60 | 2021 | 白城市 | 通榆县 | 6571.0000 | 633.6860 | 146 | 146 | 100% | 336.5780 | 336.5780 | 336.5780 | 53.11% | 53.11% | 336.5780 | 336.5780 | 53.11% | 53.11% |
61 | 2021 | 白城市 | 洮南市 | 5369.0000 | 1059.8210 | 351 | 351 | 100% | 774.3980 | 774.3980 | 774.3980 | 73.07% | 73.07% | 774.3980 | 774.3980 | 73.07% | 73.07% |
62 | 2021 | 白城市 | 大安市 | 2249.0000 | 777.9370 | 341 | 341 | 100% | 568.0490 | 568.0490 | 568.0490 | 73.02% | 73.02% | 568.0490 | 568.0490 | 73.02% | 73.02% |
63 | 2021 | 梅河口市(省管县) | 梅河口市 | 1262.0000 | 204.6900 | 17 | 17 | 100% | 91.3440 | 91.3440 | 91.3440 | 44.63% | 44.63% | 91.3440 | 91.3440 | 44.63% | 44.63% |
64 | 2021 | 延边朝鲜族自治州 | 延吉市 | 125.0000 | 50.1890 | 23 | 23 | 100% | 27.2240 | 27.2240 | 27.2240 | 54.24% | 54.24% | 27.2240 | 27.2240 | 54.24% | 54.24% |
65 | 2021 | 延边朝鲜族自治州 | 图们市 | 408.0000 | 21.9500 | 1 | 1 | 100% | 1.5410 | 1.5410 | 1.5410 | 7.02% | 7.02% | 1.5410 | 1.5410 | 7.02% | 7.02% |
66 | 2021 | 延边朝鲜族自治州 | 敦化市 | 5363.0000 | 738.1840 | 272 | 272 | 100% | 500.4680 | 500.4680 | 500.4680 | 67.80% | 67.80% | 500.4680 | 500.4680 | 67.80% | 67.80% |
67 | 2021 | 延边朝鲜族自治州 | 龙井市 | 981.0000 | 119.8180 | 19 | 19 | 100% | 53.9260 | 53.9260 | 53.9260 | 45.01% | 45.01% | 53.9260 | 53.9260 | 45.01% | 45.01% |
68 | 2021 | 延边朝鲜族自治州 | 和龙市 | 1408.0000 | 245.8220 | 54 | 54 | 100% | 164.8390 | 164.8390 | 164.8390 | 67.06% | 67.06% | 164.8390 | 164.8390 | 67.06% | 67.06% |
69 | 2021 | 延边朝鲜族自治州 | 珲春市 | 656.0000 | 67.9560 | 8 | 8 | 100% | 25.0270 | 25.0270 | 25.0270 | 36.83% | 36.83% | 25.0270 | 25.0270 | 36.83% | 36.83% |
70 | 2021 | 延边朝鲜族自治州 | 汪清县 | 281.2750 | 281.2750 | 64 | 64 | 100% | 216.3790 | 216.3790 | 216.3790 | 76.93% | 76.93% | 216.3790 | 216.3790 | 76.93% | 76.93% |
71 | 2021 | 延边朝鲜族自治州 | 安图县 | 1415.0000 | 105.6510 | 25 | 25 | 100% | 51.8220 | 51.8220 | 51.8220 | 49.05% | 49.05% | 51.8220 | 51.8220 | 49.05% | 49.05% |
72 | 2022 | 长春市 | 中韩(长春)国际合作示范区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
73 | 2022 | 长春市 | 南关区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
74 | 2022 | 长春市 | 宽城区 | 61.0000 | 61.0000 | 13 | 13 | 100% | 19.0500 | 19.0500 | 0.0000 | 31.23% | 31.23% | 19.0500 | 0.0000 | 31.23% | 31.23% |
75 | 2022 | 长春市 | 朝阳区 | 176.0000 | 176.0000 | 20 | 20 | 100% | 27.3300 | 27.3300 | 0.0000 | 15.53% | 15.53% | 27.3300 | 0.0000 | 15.53% | 15.53% |
76 | 2022 | 长春市 | 二道区 | 36.6810 | 36.6810 | 1 | 1 | 100% | 2.0400 | 2.0400 | 0.0000 | 5.56% | 5.56% | 2.0400 | 0.0000 | 5.56% | 5.56% |
77 | 2022 | 长春市 | 绿园区 | 172.6550 | 172.6550 | 38 | 38 | 100% | 82.4800 | 82.4800 | 0.0000 | 47.77% | 47.77% | 82.4800 | 0.0000 | 47.77% | 47.77% |
78 | 2022 | 长春市 | 净月经济开发区 | 82.0000 | 82.0000 | 19 | 19 | 100% | 35.9700 | 35.9700 | 0.0000 | 43.87% | 43.87% | 35.9700 | 0.0000 | 43.87% | 43.87% |
79 | 2022 | 长春市 | 莲花山生态旅游度假区 | 226.0000 | 226.0000 | 60 | 60 | 100% | 120.5000 | 120.5000 | 0.0000 | 53.32% | 53.32% | 120.5000 | 0.0000 | 53.32% | 53.32% |
80 | 2022 | 长春市 | 经济技术开发区 | 20.0000 | 20.0000 | 1 | 1 | 100% | 1.0800 | 1.0800 | 0.0000 | 5.40% | 5.40% | 1.0800 | 0.0000 | 5.40% | 5.40% |
81 | 2022 | 长春市 | 长春新区 | 250.9840 | 250.9840 | 94 | 94 | 100% | 167.7900 | 167.7900 | 0.0000 | 66.85% | 66.85% | 167.7900 | 0.0000 | 66.85% | 66.85% |
82 | 2022 | 长春市 | 汽车产业开发区 | 25.0000 | 25.0000 | 3 | 3 | 100% | 2.5900 | 2.5900 | 0.0000 | 10.36% | 10.36% | 2.5900 | 0.0000 | 10.36% | 10.36% |
83 | 2022 | 长春市 | 双阳区 | 1623.6780 | 1623.6780 | 1143 | 1143 | 100% | 1593.9690 | 1593.9690 | 0.0000 | 98.17% | 98.17% | 1590.2190 | 0.0000 | 97.94% | 97.94% |
84 | 2022 | 长春市 | 农安县 | 6759.2140 | 6759.2140 | 3275 | 3275 | 100% | 6058.6800 | 6058.6800 | 0.0000 | 89.64% | 89.64% | 975.1500 | 0.0000 | 14.43% | 14.43% |
85 | 2022 | 长春市 | 九台区 | 3272.7520 | 3272.7520 | 2285 | 2285 | 100% | 4977.3700 | 4977.3700 | 0.0000 | 152.09% | 152.09% | 4977.3700 | 0.0000 | 152.09% | 152.09% |
86 | 2022 | 长春市 | 榆树市 | 8378.8860 | 8378.8860 | 7137 | 7137 | 100% | 11966.6400 | 11966.6400 | 0.0000 | 142.82% | 142.82% | 11964.5400 | 0.0000 | 142.79% | 142.79% |
87 | 2022 | 长春市 | 德惠市 | 4244.6270 | 4244.6270 | 3707 | 3700 | 99% | 6016.9385 | 6035.2485 | 0.0000 | 142.19% | 142.19% | 6016.9385 | 0.0000 | 141.75% | 141.75% |
88 | 2022 | 长春市 | 公主岭市 | 6385.3380 | 6385.3380 | 3550 | 3550 | 100% | 8219.1198 | 8219.1198 | 0.0000 | 128.72% | 128.72% | 8215.3698 | 0.0000 | 128.66% | 128.66% |
89 | 2022 | 吉林市 | 昌邑区 | 504.9810 | 504.9810 | 356 | 356 | 100% | 487.5800 | 487.5800 | 0.0000 | 96.55% | 96.55% | 487.5800 | 0.0000 | 96.55% | 96.55% |
90 | 2022 | 吉林市 | 龙潭区 | 625.1500 | 625.1500 | 383 | 383 | 100% | 632.9949 | 632.9949 | 0.0000 | 101.25% | 101.25% | 632.9949 | 0.0000 | 101.25% | 101.25% |
91 | 2022 | 吉林市 | 船营区 | 528.8990 | 528.8990 | 285 | 285 | 100% | 429.1500 | 429.1500 | 0.0000 | 81.14% | 81.14% | 429.1500 | 0.0000 | 81.14% | 81.14% |
92 | 2022 | 吉林市 | 高新区 | 85.3170 | 85.3170 | 68 | 68 | 100% | 95.1600 | 95.1600 | 0.0000 | 111.54% | 111.54% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
93 | 2022 | 吉林市 | 经开区 | 72.0390 | 72.0390 | 39 | 39 | 100% | 72.0400 | 72.0400 | 0.0000 | 100.00% | 100.00% | 72.0400 | 0.0000 | 100.00% | 100.00% |
94 | 2022 | 吉林市 | 丰满区 | 136.7510 | 136.7510 | 61 | 61 | 100% | 91.3800 | 91.3800 | 0.0000 | 66.82% | 66.82% | 91.3800 | 0.0000 | 66.82% | 66.82% |
95 | 2022 | 吉林市 | 永吉县 | 1448.9280 | 1448.9280 | 1134 | 1134 | 100% | 1305.9793 | 1305.9793 | 0.0000 | 90.13% | 90.13% | 1305.9793 | 0.0000 | 90.13% | 90.13% |
96 | 2022 | 吉林市 | 蛟河市 | 1981.3760 | 1981.3760 | 1813 | 1813 | 100% | 2910.3597 | 2910.3597 | 0.0000 | 146.89% | 146.89% | 2740.2297 | 0.0000 | 138.30% | 138.30% |
97 | 2022 | 吉林市 | 桦甸市 | 2051.5150 | 2051.5150 | 662 | 662 | 100% | 1013.5800 | 1013.5800 | 0.0000 | 49.41% | 49.41% | 1013.5800 | 0.0000 | 49.41% | 49.41% |
98 | 2022 | 吉林市 | 舒兰市 | 2906.3850 | 2906.3850 | 3618 | 3618 | 100% | 4494.4900 | 4494.4900 | 0.0000 | 154.64% | 154.64% | 2899.5000 | 0.0000 | 99.76% | 99.76% |
99 | 2022 | 吉林市 | 磐石市 | 2158.3740 | 2158.3740 | 1605 | 1605 | 100% | 2108.7800 | 2108.7800 | 0.0000 | 97.70% | 97.70% | 2108.7800 | 0.0000 | 97.70% | 97.70% |
100 | 2022 | 四平市 | 市辖区 | 514.7270 | 514.7270 | 164 | 164 | 100% | 422.2300 | 422.2300 | 0.0000 | 82.03% | 82.03% | 422.2300 | 0.0000 | 82.03% | 82.03% |
101 | 2022 | 四平市 | 铁西区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
102 | 2022 | 四平市 | 铁东区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
103 | 2022 | 四平市 | 梨树县 | 4999.1370 | 4999.1370 | 1945 | 1944 | 99% | 4826.4396 | 4827.9096 | 0.0000 | 96.57% | 96.57% | 810.9000 | 0.0000 | 16.22% | 16.22% |
104 | 2022 | 四平市 | 伊通满族自治县 | 2496.7380 | 2496.7380 | 919 | 919 | 100% | 1775.3099 | 1775.3099 | 0.0000 | 71.11% | 71.11% | 1775.3099 | 0.0000 | 71.11% | 71.11% |
105 | 2022 | 四平市 | 双辽市 | 3884.4700 | 3884.4700 | 3116 | 3116 | 100% | 5547.0100 | 5547.0100 | 0.0000 | 142.80% | 142.80% | 5535.6000 | 0.0000 | 142.51% | 142.51% |
106 | 2022 | 辽源市 | 龙山区 | 92.9820 | 92.9820 | 32 | 32 | 100% | 69.4500 | 69.4500 | 0.0000 | 74.69% | 74.69% | 69.4500 | 0.0000 | 74.69% | 74.69% |
107 | 2022 | 辽源市 | 西安区 | 129.8560 | 129.8560 | 30 | 30 | 100% | 59.5200 | 59.5200 | 0.0000 | 45.84% | 45.84% | 59.5200 | 0.0000 | 45.84% | 45.84% |
108 | 2022 | 辽源市 | 东丰县 | 2259.4050 | 2259.4050 | 1485 | 1485 | 100% | 1869.3996 | 1869.3996 | 0.0000 | 82.74% | 82.74% | 1869.3996 | 0.0000 | 82.74% | 82.74% |
109 | 2022 | 辽源市 | 东辽县 | 1647.2910 | 1647.2910 | 561 | 561 | 100% | 943.9900 | 943.9900 | 0.0000 | 57.31% | 57.31% | 943.9900 | 0.0000 | 57.31% | 57.31% |
110 | 2022 | 通化市 | 东昌区 | 20.0000 | 20.0000 | 3 | 3 | 100% | 9.8600 | 9.8600 | 0.0000 | 49.30% | 49.30% | 9.8600 | 0.0000 | 49.30% | 49.30% |
111 | 2022 | 通化市 | 二道江区 | 69.5570 | 69.5570 | 21 | 21 | 100% | 37.7200 | 37.7200 | 0.0000 | 54.23% | 54.23% | 37.7200 | 0.0000 | 54.23% | 54.23% |
112 | 2022 | 通化市 | 通化县 | 544.1320 | 544.1320 | 182 | 182 | 100% | 236.7800 | 236.7800 | 0.0000 | 43.52% | 43.52% | 236.7800 | 0.0000 | 43.52% | 43.52% |
113 | 2022 | 通化市 | 辉南县 | 1571.0180 | 1571.0180 | 1667 | 1667 | 100% | 1969.1873 | 1969.1873 | 0.0000 | 125.34% | 125.34% | 1968.5873 | 0.0000 | 125.31% | 125.31% |
114 | 2022 | 通化市 | 柳河县 | 1675.9010 | 1675.9010 | 1253 | 1253 | 100% | 1543.8600 | 1543.8600 | 0.0000 | 92.12% | 92.12% | 1543.8600 | 0.0000 | 92.12% | 92.12% |
115 | 2022 | 通化市 | 集安市 | 373.7640 | 373.7640 | 89 | 89 | 100% | 201.0200 | 201.0200 | 0.0000 | 53.78% | 53.78% | 201.0200 | 0.0000 | 53.78% | 53.78% |
116 | 2022 | 白山市 | 浑江区 | 135.4380 | 135.4380 | 24 | 24 | 100% | 53.3500 | 53.3500 | 0.0000 | 39.39% | 39.39% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
117 | 2022 | 白山市 | 抚松县 | 305.2680 | 305.2680 | 100 | 100 | 100% | 180.0600 | 180.0600 | 0.0000 | 58.98% | 58.98% | 180.0600 | 0.0000 | 58.98% | 58.98% |
118 | 2022 | 白山市 | 靖宇县 | 403.9670 | 403.9670 | 31 | 31 | 100% | 76.0700 | 76.0700 | 0.0000 | 18.83% | 18.83% | 76.0700 | 0.0000 | 18.83% | 18.83% |
119 | 2022 | 白山市 | 长白朝鲜族自治县 | 81.9030 | 81.9030 | 12 | 12 | 100% | 25.4300 | 25.4300 | 0.0000 | 31.05% | 31.05% | 24.3500 | 0.0000 | 29.73% | 29.73% |
120 | 2022 | 白山市 | 江源区 | 123.6130 | 123.6130 | 18 | 18 | 100% | 30.1100 | 30.1100 | 0.0000 | 24.36% | 24.36% | 30.1100 | 0.0000 | 24.36% | 24.36% |
121 | 2022 | 白山市 | 临江市 | 191.2200 | 191.2200 | 45 | 45 | 100% | 54.1500 | 54.1500 | 0.0000 | 28.32% | 28.32% | 54.1500 | 0.0000 | 28.32% | 28.32% |
122 | 2022 | 松原市 | 宁江区 | 999.0040 | 999.0040 | 938 | 938 | 100% | 1528.8500 | 1528.8500 | 0.0000 | 153.04% | 153.04% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
