以下数据金额单位:(万元)
序号 资金年度 投入资金数(中央) 投入资金数(省) 报废使用资金 报废结算资金 报废使用比例 报废结算比例
61 2020 延边朝鲜族自治州 延吉市 684.767000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
62 2020 延边朝鲜族自治州 图们市 364.880000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
63 2020 延边朝鲜族自治州 敦化市 2857.320000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
64 2020 延边朝鲜族自治州 龙井市 1345.890000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
65 2020 延边朝鲜族自治州 和龙市 1523.945000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
66 2020 延边朝鲜族自治州 珲春市 802.101000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
67 2020 延边朝鲜族自治州 汪清县 1775.798000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
68 2020 延边朝鲜族自治州 安图县 425.065000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
<< < 1 2 3 4 5 > >> 
共68条数据, 页5/5