以下数据金额单位:(万元)
序号 资金年度 投入资金数(中央) 投入资金数(省) 报废使用资金 报废结算资金 报废使用比例 报废结算比例
46 2020 白山市 临江市 152.232000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
47 2020 松原市 宁江区 709.685000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
48 2020 松原市 经开区 147.585000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
49 2020 松原市 哈达山区 526.100000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
50 2020 松原市 前郭尔罗斯蒙古族自治县 5110.723000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
51 2020 松原市 长岭县 3872.834000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
52 2020 松原市 乾安县 2546.295000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
53 2020 松原市 扶余县 4542.422000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
54 2020 白城市 洮北区 3180.785000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
55 2020 白城市 镇赉县 2853.132000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
56 2020 白城市 通榆县 3817.823000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
57 2020 白城市 洮南市 4426.622000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
58 2020 白城市 大安市 4701.930000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
59 2020 省管县 公主岭市 5334.790000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
60 2020 省管县 梅河口市 2354.777000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
<< < 1 2 3 4 5 > >> 
共68条数据, 页4/5