以下数据金额单位:(万元)
序号 资金年度 投入资金数(中央) 投入资金数(省) 报废使用资金 报废结算资金 报废使用比例 报废结算比例
31 2020 辽源市 龙山区 114.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
32 2020 辽源市 西安区 139.952000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
33 2020 辽源市 东丰县 2267.180000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
34 2020 辽源市 东辽县 949.225000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
35 2020 通化市 东昌区 25.114000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
36 2020 通化市 二道江区 39.801000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
37 2020 通化市 通化县 351.045000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
38 2020 通化市 辉南县 1772.322000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
39 2020 通化市 柳河县 1402.604000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
40 2020 通化市 集安市 299.645000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
41 2020 白山市 浑江区 41.192000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
42 2020 白山市 抚松县 154.627000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
43 2020 白山市 靖宇县 72.512000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
44 2020 白山市 长白朝鲜族自治县 38.512000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
45 2020 白山市 江源县 49.370000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
<< < 1 2 3 4 5 > >> 
共68条数据, 页3/5