以下数据金额单位:(万元)
序号 资金年度 投入资金数(中央) 投入资金数(省) 报废使用资金 报废结算资金 报废使用比例 报废结算比例
16 2020 吉林市 昌邑区 458.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
17 2020 吉林市 龙潭区 681.190000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
18 2020 吉林市 船营区 425.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
19 2020 吉林市 高新区 53.542000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
20 2020 吉林市 经开区 134.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
21 2020 吉林市 丰满区 80.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
22 2020 吉林市 永吉县 1102.142000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
23 2020 吉林市 蛟河市 1868.642000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
24 2020 吉林市 桦甸市 1210.987000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
25 2020 吉林市 舒兰市 3614.934000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
26 2020 吉林市 磐石市 1930.650000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
27 2020 四平市 市辖区 516.430000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
28 2020 四平市 梨树县 5944.141000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
29 2020 四平市 伊通满族自治县 1714.905000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
30 2020 四平市 双辽市 4024.682000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
<< < 1 2 3 4 5 > >> 
共68条数据, 页2/5