以下数据金额单位:(万元)
序号 资金年度 投入资金数(中央) 投入资金数(省) 报废使用资金 报废结算资金 报废使用比例 报废结算比例
1 2020 长春市 南关区 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
2 2020 长春市 宽城区 30.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
3 2020 长春市 朝阳区 265.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
4 2020 长春市 二道区 33.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
5 2020 长春市 绿园区 120.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
6 2020 长春市 净月经济开发区 195.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
7 2020 长春市 莲花山生态旅游度假区 419.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
8 2020 长春市 经济技术开发区 5.199000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
9 2020 长春市 长春新区 270.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
10 2020 长春市 汽车产业开发区 15.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
11 2020 长春市 双阳区 1748.252000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
12 2020 长春市 农安县 5372.806000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
13 2020 长春市 九台市 3826.604000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
14 2020 长春市 榆树市 10307.307000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
15 2020 长春市 德惠市 5028.726000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
<< < 1 2 3 4 5 > >> 
共68条数据, 页1/5